|
DOHA SAILING ASSOCIATION |
|
| SAIL THE GULF 2003 |
Final Results (Laser 4.7)
Sailed: 4 Discards: 1 Ratings: None
| Pos | Sail No | Name | Age | Sex | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Adel Khalid | 12 | M | UAE | 1 | 4 | 1 | 6.0 | |
| 2 | 77 | Abdulaziz Al Kandari | 17 | M | Kuw | 2 | 2 | 2 | 6.0 | |
| 3 | 14 | Ali Mouzannar | 17 | M | Kuw | 3 | 1 | 3 | 7.0 | |
| 4 | 69 | Mohammad Bastaki | 17 | M | Kuw | 5 | 2 | 3 | 10.0 | |
| 5 | 42 | Yousef Khalid | 16 | M | UAE | 1 | 5 | 5 | 11.0 | |
| 6 | 173007 | Mohamed AL-Naimi | 13 | M | QAT | 4 | 7 | 4 | 15.0 | |
| 7 | 174522 | Mohanna Al Doseri | 14 | M | BRN | 4 | 5 | 6 | 15.0 | |
| 8 | 173001 | Khalid AL-Mudehki | 13 | M | QAT | 9 | 6 | 6 | 21.0 | |
| 9 | 7 (CHEVRON) | Alex Johnes | 16 | M | GBR | 9 | 8 | 8 | 25.0 | |
| 10 | 9 | Evan Graham | 15 | M | GBR | 10 | 9 | 9 | 28.0 | |
| 11 | 6 (EVIAN) | Nicholas Woodhouse | 13 | M | GBR | 10 | 7 | DNC | 32.0 | |
| 12 | 5 (NESQVIK) | Mark Millington | 15 | M | GBR | 8 | 13 | DNF | 36.0 | |
| 13 | 2 | Mir Ahmad Mansoor | 16 | M | PAK | 11 | 11 | DNS | 37.0 | |
| 14 | 3 | Kiran Ikram | 11 | F | PAK | 14 | 12 | DNS | 41.0 |
| WWW.QMSF.ORG SAILING@QATAR.NET.QA |
Sailwave Scoring Software 1.45 www.sailwave.com |
Abdur Rehman Arshed Race Officer |